Pagina se încarcă

Compară indicatorii

Localitate Apa furnizată populației (%)
2021 2022 2019 2020
Anenii Noi 88.53 86.81 88.63 89.39
Basarabeasca 88.32 88.49 87.67 88.91
Bălți 17.52 21.33 21.39 21.70
Briceni 90.07 89.25 88.86 90.22
Cahul 83.61 80.59 64.91 81.90
Cantemir 73.64 77.63 79.25 84.65
Călărași 82.88 84.17 82.69 85.72
Căușeni 87.60 87.22 86.45 88.86
Chișinău 77.54 76.84 75.84 78.50
Cimișlia 84.57 76.32 82.16 84.18
Comrat 85.63 86.42 83.87 85.39
Criuleni 91.86 89.44 88.40 91.19
Dondușeni 88.80 91.98 87.03 89.63
Drochia 90.39 90.99 89.88 91.07
Edineț 87.48 84.40 85.66 88.96
Fălești 89.12 89.64 79.33 90.16
Florești 81.65 80.21 81.23 81.97
Glodeni 88.36 85.68 86.62 88.32
Hîncești 85.77 85.91 84.67 87.43
Ialoveni 88.50 87.49 87.40 89.67
Leova 76.81 73.30 79.48 82.29
Nisporeni 83.89 80.63 82.67 87.17
Ocnița 82.43 88.35 85.73 78.28
Orhei 77.55 76.39 74.54 76.96
Rezina 86.07 85.39 81.94 82.14
Rîșcani 88.00 87.21 88.79 90.60
Sîngerei 77.14 88.52 76.45 77.20
Soroca 27.17 26.36 27.30 28.26
Strășeni 73.55 73.25 73.19 75.75
Șoldănești 85.81 86.87 87.64 91.12
Ștefan Vodă 89.91 89.40 89.78 91.20
Taraclia 72.72 70.80 81.31 73.77
Telenești 84.13 82.99 82.82 86.47
Ungheni 77.46 79.87 78.56 81.29
ponderea cantitatății de apă potabilă furnizată către populație în total apă funizată către consumatori