Compară indicatorii
| Localitate | Apa furnizată populației (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Anenii Noi | 86.81 | 88.63 | 89.39 | 88.53 |
| Basarabeasca | 88.49 | 87.67 | 88.91 | 88.32 |
| Bălți | 21.33 | 21.39 | 21.70 | 17.52 |
| Briceni | 89.25 | 88.86 | 90.22 | 90.07 |
| Cahul | 80.59 | 64.91 | 81.90 | 83.61 |
| Cantemir | 77.63 | 79.25 | 84.65 | 73.64 |
| Călărași | 84.17 | 82.69 | 85.72 | 82.88 |
| Căușeni | 87.22 | 86.45 | 88.86 | 87.60 |
| Chișinău | 76.84 | 75.84 | 78.50 | 77.54 |
| Cimișlia | 76.32 | 82.16 | 84.18 | 84.57 |
| Comrat | 86.42 | 83.87 | 85.39 | 85.63 |
| Criuleni | 89.44 | 88.40 | 91.19 | 91.86 |
| Dondușeni | 91.98 | 87.03 | 89.63 | 88.80 |
| Drochia | 90.99 | 89.88 | 91.07 | 90.39 |
| Edineț | 84.40 | 85.66 | 88.96 | 87.48 |
| Fălești | 89.64 | 79.33 | 90.16 | 89.12 |
| Florești | 80.21 | 81.23 | 81.97 | 81.65 |
| Glodeni | 85.68 | 86.62 | 88.32 | 88.36 |
| Hîncești | 85.91 | 84.67 | 87.43 | 85.77 |
| Ialoveni | 87.49 | 87.40 | 89.67 | 88.50 |
| Leova | 73.30 | 79.48 | 82.29 | 76.81 |
| Nisporeni | 80.63 | 82.67 | 87.17 | 83.89 |
| Ocnița | 88.35 | 85.73 | 78.28 | 82.43 |
| Orhei | 76.39 | 74.54 | 76.96 | 77.55 |
| Rezina | 85.39 | 81.94 | 82.14 | 86.07 |
| Rîșcani | 87.21 | 88.79 | 90.60 | 88.00 |
| Sîngerei | 88.52 | 76.45 | 77.20 | 77.14 |
| Soroca | 26.36 | 27.30 | 28.26 | 27.17 |
| Strășeni | 73.25 | 73.19 | 75.75 | 73.55 |
| Șoldănești | 86.87 | 87.64 | 91.12 | 85.81 |
| Ștefan Vodă | 89.40 | 89.78 | 91.20 | 89.91 |
| Taraclia | 70.80 | 81.31 | 73.77 | 72.72 |
| Telenești | 82.99 | 82.82 | 86.47 | 84.13 |
| Ungheni | 79.87 | 78.56 | 81.29 | 77.46 |
ponderea cantitatății de apă potabilă furnizată către populație în total apă funizată către consumatori