Pagina se încarcă

Compară indicatorii

Localitate Cantitatea medie de apă livrată per gospodărie (m3/gospodărie)
2019 2021 2022 2020
Anenii Noi 60.89 71.62 73.19 68.27
Basarabeasca 46.43 43.95 43.02 43.58
Bălți 308.20 293.76 322.64 315.27
Briceni 42.72 47.21 48.00 46.63
Cahul 106.09 80.09 77.62 75.40
Cantemir 85.19 68.02 64.08 60.51
Călărași 46.98 48.04 56.01 46.79
Căușeni 47.87 53.78 57.37 54.18
Chișinău 172.10 170.79 169.17 171.20
Cimișlia 51.68 54.87 57.73 56.70
Comrat 59.97 64.16 66.32 64.86
Criuleni 57.03 62.48 66.40 62.99
Dondușeni 38.52 43.00 63.07 40.15
Drochia 42.96 40.81 47.02 47.38
Edineț 42.20 39.70 34.37 41.99
Fălești 33.15 47.59 53.09 51.99
Florești 55.82 57.15 55.64 58.29
Glodeni 43.06 44.32 43.44 45.15
Hîncești 54.65 59.56 59.74 58.98
Ialoveni 113.83 121.99 132.13 125.35
Leova 53.08 59.06 65.95 57.31
Nisporeni 60.36 55.09 55.54 58.71
Ocnița 31.09 28.64 27.73 29.72
Orhei 78.81 81.93 80.85 81.19
Rezina 58.57 56.98 52.33 48.17
Rîșcani 55.61 49.84 51.10 50.55
Sîngerei 61.48 65.78 56.03 64.79
Soroca 173.68 185.96 184.57 180.44
Strășeni 54.08 53.61 67.17 58.84
Șoldănești 44.61 47.04 44.28 47.92
Ștefan Vodă 52.03 55.36 55.32 53.28
Taraclia 63.94 76.28 78.23 78.11
Telenești 47.32 47.83 48.87 46.96
Ungheni 79.48 85.64 82.16 85.58
Cantitatea totală de apă livrată populației, în m3/perioada indicată, raportată la numărul total de gospodării abonate