Compară indicatorii
| Localitate | Gradul de acoperire a localității cu stații publice de așteptare a transportului public de persoane (Stații/km de drum) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2019 | 2022 | |
| Anenii Noi | x | x | x | x |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | x | x | x | x |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 0.48 | x | x | x |
| Cantemir | x | x | x | x |
| Călărași | 0.19 | x | x | x |
| Căușeni | x | x | x | x |
| Chișinău | 0.84 | x | x | x |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | x | x | x | x |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | 0.04 | x | x | x |
| Drochia | 0.19 | x | x | x |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | 0.09 | x | x | x |
| Florești | x | x | x | x |
| Glodeni | 0.14 | x | x | x |
| Hîncești | x | x | x | x |
| Ialoveni | 0.43 | x | x | x |
| Leova | x | x | x | x |
| Nisporeni | 0.12 | x | x | x |
| Ocnița | 0.24 | x | x | x |
| Orhei | x | x | x | x |
| Rezina | 0.16 | 0.71 | x | 0.71 |
| Rîșcani | 0.12 | x | x | x |
| Sîngerei | x | x | x | x |
| Soroca | x | x | x | x |
| Strășeni | 0.45 | x | x | x |
| Șoldănești | x | x | x | x |
| Ștefan Vodă | x | x | x | x |
| Taraclia | 0.24 | x | x | x |
| Telenești | x | x | x | x |
| Ungheni | x | x | x | 0.58 |
Numărul total al stațiilor publice de așteptare din localitate destinate transportului urban/municipal
raportat la lungimea totală a srăzilor/drumurilor din localitate
raportat la lungimea totală a srăzilor/drumurilor din localitate