Compară indicatorii
| Localitate | Gradul de acces al populației la serviciul de transport public de persoane în localitate (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2022 | 2020 | 2021 | |
| Anenii Noi | x | x | x | x |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 27.95 | 46.93 | 27.95 | 46.93 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 93.00 | 93.20 | 93.20 | 93.20 |
| Cantemir | x | x | x | x |
| Călărași | x | x | x | x |
| Căușeni | x | x | x | x |
| Chișinău | 57.12 | x | x | x |
| Cimișlia | 31.63 | x | x | x |
| Comrat | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 65.52 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | 21.31 | x | x | x |
| Drochia | 19.91 | x | x | x |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | 72.49 | x | x | x |
| Florești | x | x | x | x |
| Glodeni | 15.38 | x | x | x |
| Hîncești | x | x | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | x | x | x | x |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | 98.83 | x | x | x |
| Rezina | 44.38 | 44.38 | 44.38 | 44.38 |
| Rîșcani | 416.67 | x | x | x |
| Sîngerei | x | x | x | x |
| Soroca | 57.96 | x | x | x |
| Strășeni | 8.21 | x | x | x |
| Șoldănești | x | x | x | x |
| Ștefan Vodă | x | x | x | x |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | x | x | x |
| Ungheni | 56.20 | 55.84 | 55.72 | 55.78 |
Lungimea totală a traseelor acoperite de serviciul de transport public de persoane la nivelul localității, raportată la lungimea totală a străzilor/drumurilor la nivelul localității