Compară indicatorii
| Localitate | Gradul de acces al populației la serviciul de transport public de persoane în localitate (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2019 | 2022 | |
| Anenii Noi | x | x | x | x |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 27.95 | 46.93 | 27.95 | 46.93 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 93.20 | 93.20 | 93.00 | 93.20 |
| Cantemir | x | x | x | x |
| Călărași | x | x | x | x |
| Căușeni | x | x | x | x |
| Chișinău | x | x | 57.12 | x |
| Cimișlia | x | x | 31.63 | x |
| Comrat | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 65.52 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | x | 21.31 | x |
| Drochia | x | x | 19.91 | x |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | 72.49 | x |
| Florești | x | x | x | x |
| Glodeni | x | x | 15.38 | x |
| Hîncești | x | x | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | x | x | x | x |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | x | 98.83 | x |
| Rezina | 44.38 | 44.38 | 44.38 | 44.38 |
| Rîșcani | x | x | 416.67 | x |
| Sîngerei | x | x | x | x |
| Soroca | x | x | 57.96 | x |
| Strășeni | x | x | 8.21 | x |
| Șoldănești | x | x | x | x |
| Ștefan Vodă | x | x | x | x |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | x | x | x |
| Ungheni | 55.72 | 55.78 | 56.20 | 55.84 |
Lungimea totală a traseelor acoperite de serviciul de transport public de persoane la nivelul localității, raportată la lungimea totală a străzilor/drumurilor la nivelul localității