Compară indicatorii
| Localitate | Gradul de acoperire al localității cu pubele stradale (coșuri de gunoi) (Locuitori/pubelă) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2022 | 2020 | 2021 | |
| Anenii Noi | x | x | x | x |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | x | 1273.49 | x | 1273.54 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | x | 110.00 | 106.63 | 109.62 |
| Cantemir | x | x | x | x |
| Călărași | x | 56.27 | 67.00 | 55.46 |
| Căușeni | x | 68.62 | 61.21 | 62.94 |
| Chișinău | x | x | x | x |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | x | x | x | x |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | 275.76 | x | x | x |
| Drochia | x | x | x | x |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | x | x | x |
| Glodeni | 154.89 | 121.49 | 118.48 | 121.92 |
| Hîncești | 235.54 | x | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 49.47 | 30.71 | 58.45 | 40.30 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | 63.25 | x | x | x |
| Rezina | 106.81 | 60.52 | 64.78 | 61.78 |
| Rîșcani | 132.06 | x | x | x |
| Sîngerei | x | 58.37 | 82.82 | 64.51 |
| Soroca | 117.00 | x | x | x |
| Strășeni | 305.88 | x | x | x |
| Șoldănești | x | x | x | x |
| Ștefan Vodă | x | x | x | x |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | x | x | x |
| Ungheni | 108.94 | 57.61 | 77.60 | 67.11 |
Numărul total de locuitori ai orașului raportat la numărul de pubele stradale (coșuri de gunoi instalate pe străzile orașului)