Compară indicatorii
| Localitate | Gradul de acoperire al localității cu pubele stradale (coșuri de gunoi) (Locuitori/pubelă) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2019 | 2022 | 2020 | |
| Anenii Noi | x | x | x | x |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 1273.54 | x | 1273.49 | x |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 109.62 | x | 110.00 | 106.63 |
| Cantemir | x | x | x | x |
| Călărași | 55.46 | x | 56.27 | 67.00 |
| Căușeni | 62.94 | x | 68.62 | 61.21 |
| Chișinău | x | x | x | x |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | x | x | x | x |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | 275.76 | x | x |
| Drochia | x | x | x | x |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | x | x | x |
| Glodeni | 121.92 | 154.89 | 121.49 | 118.48 |
| Hîncești | x | 235.54 | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 40.30 | 49.47 | 30.71 | 58.45 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | 63.25 | x | x |
| Rezina | 61.78 | 106.81 | 60.52 | 64.78 |
| Rîșcani | x | 132.06 | x | x |
| Sîngerei | 64.51 | x | 58.37 | 82.82 |
| Soroca | x | 117.00 | x | x |
| Strășeni | x | 305.88 | x | x |
| Șoldănești | x | x | x | x |
| Ștefan Vodă | x | x | x | x |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | x | x | x |
| Ungheni | 67.11 | 108.94 | 57.61 | 77.60 |
Numărul total de locuitori ai orașului raportat la numărul de pubele stradale (coșuri de gunoi instalate pe străzile orașului)