Pagina se încarcă

Compară indicatorii

Localitate Gradul general de acces al populației la serviciul public de salubrizare (%)
2019 2022 2020 2021
Anenii Noi 102.33 x 86.80 87.11
Basarabeasca 29.38 x 28.03 27.94
Bălți 101.87 x 94.55 92.28
Briceni 61.34 x 57.34 56.55
Cahul 57.58 x 57.06 68.64
Cantemir 18.56 x 18.70 19.31
Călărași 40.95 x 41.24 42.59
Căușeni 70.17 x 68.29 70.15
Chișinău 96.41 x 121.64 104.68
Cimișlia 77.53 x 77.27 86.70
Comrat 80.51 x 79.67 78.11
Criuleni 97.10 x 96.64 68.85
Dondușeni 117.55 x 117.50 59.48
Drochia 56.14 x 53.12 53.36
Edineț 49.93 x 48.17 66.34
Fălești 103.97 x 110.70 111.50
Florești 91.66 x 84.85 72.98
Glodeni 57.04 x 57.62 57.70
Hîncești 66.85 x 66.33 71.09
Ialoveni 89.46 x 78.53 69.01
Leova 88.25 x 87.63 87.48
Nisporeni 65.25 x 72.54 62.68
Ocnița 69.61 x 70.32 76.98
Orhei 87.37 x 87.57 88.07
Rezina 21.41 x 50.92 51.40
Rîșcani 23.63 x 92.28 92.84
Sîngerei 26.75 x 29.67 34.76
Soroca 73.60 x 77.85 84.71
Strășeni 37.83 x 37.73 47.18
Șoldănești 76.20 x 76.22 76.37
Ștefan Vodă 63.93 x 63.86 64.77
Taraclia 76.97 x 101.82 83.50
Telenești 92.85 x 91.10 83.78
Ungheni 78.85 x 80.54 80.86
Target standard: 100%.
Numărul total de abonați la serviciul de salubrizare pe bază de contract, atât la bloc cât și la case individuale, raportat la numărul total de locuințe în oraș (apartamente și case individuale);