Compară indicatorii
| Localitate | Prezența serviciului de transport rutier de persoane în trafic local (1=da; 0=nu) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2022 | 2020 | 2021 | |
| Anenii Noi | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | x | x | 1.00 | x |
| Cantemir | x | x | x | 0 |
| Călărași | 1.00 | x | 1.00 | x |
| Căușeni | x | x | x | x |
| Chișinău | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Cimișlia | 1.00 | 1.00 | x | 1.00 |
| Comrat | x | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | 1.00 | x | 1.00 | 1.00 |
| Drochia | 1.00 | x | 1.00 | 1.00 |
| Edineț | x | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Fălești | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Florești | x | x | x | 1.00 |
| Glodeni | 1.00 | x | 1.00 | 1.00 |
| Hîncești | x | x | x | x |
| Ialoveni | x | x | 1.00 | 1.00 |
| Leova | x | x | x | x |
| Nisporeni | x | x | 1.00 | x |
| Ocnița | x | x | 1.00 | 1.00 |
| Orhei | 1.00 | x | x | 1.00 |
| Rezina | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Rîșcani | 1.00 | x | 1.00 | x |
| Sîngerei | x | x | 0 | x |
| Soroca | 1.00 | x | x | 1.00 |
| Strășeni | 1.00 | x | 1.00 | 1.00 |
| Șoldănești | x | x | x | x |
| Ștefan Vodă | x | x | 0 | x |
| Taraclia | x | x | 1.00 | x |
| Telenești | x | x | 0 | x |
| Ungheni | 1.00 | x | 1.00 | 1.00 |
Notă: 1 = prezent, 0 = nu este.
Localitatea dispune de transport rutier local de persoane
Localitatea dispune de transport rutier local de persoane