Compară indicatorii
| Localitate | Prezența serviciului de transport rutier de persoane în trafic local (1=da; 0=nu) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2019 | 2022 | |
| Anenii Noi | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 1.00 | x | x | x |
| Cantemir | x | 0 | x | x |
| Călărași | 1.00 | x | 1.00 | x |
| Căușeni | x | x | x | x |
| Chișinău | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Cimișlia | x | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Comrat | 1.00 | 1.00 | x | 1.00 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | 1.00 | 1.00 | 1.00 | x |
| Drochia | 1.00 | 1.00 | 1.00 | x |
| Edineț | 1.00 | 1.00 | x | 1.00 |
| Fălești | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Florești | x | 1.00 | x | x |
| Glodeni | 1.00 | 1.00 | 1.00 | x |
| Hîncești | x | x | x | x |
| Ialoveni | 1.00 | 1.00 | x | x |
| Leova | x | x | x | x |
| Nisporeni | 1.00 | x | x | x |
| Ocnița | 1.00 | 1.00 | x | x |
| Orhei | x | 1.00 | 1.00 | x |
| Rezina | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Rîșcani | 1.00 | x | 1.00 | x |
| Sîngerei | 0 | x | x | x |
| Soroca | x | 1.00 | 1.00 | x |
| Strășeni | 1.00 | 1.00 | 1.00 | x |
| Șoldănești | x | x | x | x |
| Ștefan Vodă | 0 | x | x | x |
| Taraclia | 1.00 | x | x | x |
| Telenești | 0 | x | x | x |
| Ungheni | 1.00 | 1.00 | 1.00 | x |
Notă: 1 = prezent, 0 = nu este.
Localitatea dispune de transport rutier local de persoane
Localitatea dispune de transport rutier local de persoane