Compară indicatorii
Localitate | Ponderea drumurilor cu structură provizorie (%) | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2019 | 2022 | |
Anenii Noi | x | x | 22.88 | 30.51 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 59.04 | 59.04 | 59.55 | 58.61 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | x | x | x |
Cantemir | x | x | x | x |
Călărași | 68.82 | 118.20 | 68.82 | x |
Căușeni | x | x | x | x |
Chișinău | x | x | x | x |
Cimișlia | x | x | 37.30 | x |
Comrat | x | 47.33 | x | 44.70 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | x | x |
Drochia | x | x | x | x |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | x | x | x | x |
Glodeni | 50.75 | 44.78 | 50.75 | 41.79 |
Hîncești | x | x | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | x | x | x |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | x | 7.69 | x |
Rezina | 16.67 | 16.36 | 17.31 | 15.00 |
Rîșcani | x | x | 66.71 | x |
Sîngerei | x | x | x | x |
Soroca | x | x | 47.62 | x |
Strășeni | x | x | 31.25 | x |
Șoldănești | x | x | x | x |
Ștefan Vodă | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | 46.74 | x |
Ungheni | x | x | x | x |
Ponderea drumurilor cu structură provizorie