Compară indicatorii
| Localitate | Ponderea drumurilor cu structură provizorie (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Anenii Noi | 30.51 | 22.88 | x | x |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 58.61 | 59.55 | 59.04 | 59.04 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | x | x | x | x |
| Cantemir | x | x | x | x |
| Călărași | x | 68.82 | 68.82 | 118.20 |
| Căușeni | x | x | x | x |
| Chișinău | x | x | x | x |
| Cimișlia | x | 37.30 | x | x |
| Comrat | 44.70 | x | x | 47.33 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | x | x | x |
| Drochia | x | x | x | x |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | x | x | x |
| Glodeni | 41.79 | 50.75 | 50.75 | 44.78 |
| Hîncești | x | x | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | x | x | x | x |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | 7.69 | x | x |
| Rezina | 15.00 | 17.31 | 16.67 | 16.36 |
| Rîșcani | x | 66.71 | x | x |
| Sîngerei | x | x | x | x |
| Soroca | x | 47.62 | x | x |
| Strășeni | x | 31.25 | x | x |
| Șoldănești | x | x | x | x |
| Ștefan Vodă | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | 46.74 | x | x |
| Ungheni | x | x | x | x |
Ponderea drumurilor cu structură provizorie