Compară indicatorii
Localitate | Ponderea corpurilor de iluminat eficiente (%) | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2019 | 2022 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | x | 75.00 | x |
Cantemir | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Călărași | x | x | x | 86.18 |
Căușeni | x | x | x | x |
Chișinău | x | x | 15.27 | x |
Cimișlia | x | x | 37.44 | x |
Comrat | 96.55 | 94.44 | 95.65 | 90.91 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | 90.91 | x |
Drochia | x | x | 12.55 | x |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | x | x | x | x |
Glodeni | 69.23 | 66.67 | 68.18 | 66.67 |
Hîncești | x | x | 46.67 | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | x | 2.34 | x |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | x | 100.00 | x |
Rezina | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Rîșcani | x | x | 22.22 | x |
Sîngerei | x | x | x | x |
Soroca | x | x | 27.78 | x |
Strășeni | x | x | 77.11 | x |
Șoldănești | x | x | x | x |
Ștefan Vodă | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | 10.60 | x |
Ungheni | 26.96 | 31.65 | 221.82 | 100.00 |
Target standard: 100%.
Raportul procentual dintre numărul de LED-uri în funcțiune și numărul total de corpuri de iluminat în funcțiune
Raportul procentual dintre numărul de LED-uri în funcțiune și numărul total de corpuri de iluminat în funcțiune