Compară indicatorii
Localitate | Consumul de electricitate pentru serviciul de iluminare stradală per corp de iluminat (Kw/bec) | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2020 | 2021 | 2019 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 138.02 | 147.24 | 144.01 | 150.36 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 159.72 | 272.29 | 281.35 | x |
Cantemir | 54.94 | x | 119.53 | x |
Călărași | 148.43 | 185.81 | 202.70 | 168.92 |
Căușeni | x | x | x | x |
Chișinău | x | x | x | 901.41 |
Cimișlia | x | x | x | 274.69 |
Comrat | 223.72 | 240.62 | 166.27 | 250.78 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | x | 270.18 |
Drochia | x | x | x | 73.98 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | x | x | x | x |
Glodeni | 35.28 | 60.77 | 53.80 | 59.73 |
Hîncești | x | x | x | 223.53 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | x | x | 55.81 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | x | x | x |
Rezina | 137.40 | 254.84 | 153.64 | 368.60 |
Rîșcani | x | x | x | 133.33 |
Sîngerei | x | x | x | x |
Soroca | x | x | x | 285.21 |
Strășeni | x | x | x | 151.03 |
Șoldănești | x | x | x | x |
Ștefan Vodă | 189.12 | 189.12 | 189.12 | 189.12 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | x | 136.48 |
Ungheni | 120.45 | 163.91 | 163.98 | 1792.36 |
Consumul total de de kw pentru iluminat stradal, raportat la numărul total de corpuri de iluminat în funcțiune