Compară indicatorii
| Localitate | Gradul de încasare a facturilor pentru apă (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2019 | 2022 | 2020 | |
| Anenii Noi | x | x | x | x |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | x | x | x | x |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 115.39 | 152.59 | 108.33 | 106.63 |
| Cantemir | x | x | x | x |
| Călărași | x | x | 100.00 | x |
| Căușeni | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
| Chișinău | 97.45 | 96.55 | 103.56 | 93.28 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | 99.73 | 9.86 | 100.00 | 96.74 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | 98.41 | x | x |
| Drochia | 90.68 | 98.00 | 98.23 | 98.17 |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | x | x | x |
| Glodeni | 100.43 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Hîncești | x | x | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 99.45 | 99.41 | 98.38 | 100.61 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | 100.00 | x | x |
| Rezina | 97.52 | 97.11 | 100.22 | 97.56 |
| Rîșcani | x | 100.00 | x | x |
| Sîngerei | 97.49 | 9.74 | 98.03 | 97.03 |
| Soroca | x | x | x | x |
| Strășeni | x | 100.26 | x | x |
| Șoldănești | x | 100.00 | x | x |
| Ștefan Vodă | 96.35 | 99.81 | 99.86 | 100.75 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | 99.78 | x | x |
| Ungheni | 97.00 | 97.00 | 99.50 | 98.90 |
Target standard: ≥ 100
Valoarea totală a facturilor încasate (inclusiv datorii) în anul de referință raportată la valoarea totală a facturilor emise în acest an
Valoarea totală a facturilor încasate (inclusiv datorii) în anul de referință raportată la valoarea totală a facturilor emise în acest an