Compară indicatorii
Localitate | Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru serviciul de alimentare cu apă (%) | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2020 | 2021 | 2019 | |
Anenii Noi | 119.33 | 131.54 | 136.79 | 123.46 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 89.59 | 99.19 | 97.14 | 93.62 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 91.09 | 96.15 | 95.24 | 132.69 |
Cantemir | x | x | x | 106.20 |
Călărași | 91.43 | x | x | x |
Căușeni | 89.78 | 96.96 | 98.25 | 102.78 |
Chișinău | 87.50 | 99.89 | 93.64 | 104.12 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | 8.96 | 119.56 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | x | 74.01 |
Drochia | 75.46 | 134.04 | 138.49 | 122.47 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | x | x | x | 65.75 |
Glodeni | 168.30 | 155.63 | 183.65 | 147.32 |
Hîncești | x | x | x | 80.54 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 107.48 | 109.99 | 107.56 | 107.92 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | x | x | 109.39 |
Rezina | 111.12 | 158.23 | 148.38 | 162.22 |
Rîșcani | x | x | x | 144.90 |
Sîngerei | 85.39 | 91.28 | 100.37 | 102.50 |
Soroca | x | x | x | 94.95 |
Strășeni | x | x | x | 124.08 |
Șoldănești | x | x | x | 81.57 |
Ștefan Vodă | 84.20 | 91.19 | 87.71 | 85.67 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | x | 88.52 |
Ungheni | 133.62 | 152.53 | 144.93 | 140.72 |
Target standard: ≥ 100
Valoarea totală a veniturilor raportată la cheltuielile totale pentru furnizarea serviciului de aprovizionare cu apă în localitate
Valoarea totală a veniturilor raportată la cheltuielile totale pentru furnizarea serviciului de aprovizionare cu apă în localitate
0 - indică faptul că datele prezentate au valoarea zero, x - indică faptul că nu sunt date