Compară indicatorii
| Localitate | Gradul de acoperire a costurilor pentru 1 m3 de apă facturată de către tariful pentru consumatorii casnici contorizați (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Anenii Noi | 105.22 | 110.48 | 119.40 | 122.10 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 68.65 | 71.01 | 76.47 | 75.30 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 83.82 | 119.52 | 87.92 | 87.49 |
| Cantemir | x | 83.70 | x | x |
| Călărași | 91.69 | x | x | x |
| Căușeni | 75.16 | 84.37 | 80.32 | 81.23 |
| Chișinău | 71.97 | 85.28 | 82.82 | 77.25 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | x | 10.37 | x | 11.01 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | 59.85 | x | x |
| Drochia | 60.66 | 94.74 | 107.40 | 108.24 |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | 33.08 | x | x |
| Glodeni | 199.37 | 119.35 | 128.31 | 248.18 |
| Hîncești | x | 66.91 | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 49.15 | 71.38 | 53.38 | 46.83 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | 108.06 | x | x |
| Rezina | 80.00 | 107.91 | 109.01 | 106.76 |
| Rîșcani | x | 127.25 | x | x |
| Sîngerei | 86.02 | 92.25 | 83.80 | 90.22 |
| Soroca | x | 72.13 | x | x |
| Strășeni | x | 109.06 | x | x |
| Șoldănești | x | 77.84 | x | x |
| Ștefan Vodă | 75.41 | 68.11 | 80.08 | 77.86 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | 65.18 | x | x |
| Ungheni | 118.68 | 123.46 | 135.92 | 126.92 |
Tariful unui m3 de apă potabilă livrat consumatorilor casnici raportat la
costul operațional pentru un m3 de apă facturat
costul operațional pentru un m3 de apă facturat