Compară indicatorii
| Localitate | Costul operațional pe kilometru de rețea publică de transport și distribuție a apei potabile (Lei/km) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2020 | 2021 | 2019 | |
| Anenii Noi | 62298.03 | 51781.66 | 50390.58 | 51663.53 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 301909.32 | 262870.51 | 271887.13 | 275925.40 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 196239.29 | 174719.01 | 186233.51 | 134220.08 |
| Cantemir | x | x | x | 31897.16 |
| Călărași | 60870.45 | x | x | x |
| Căușeni | 44932.16 | 37066.10 | 38561.63 | 33780.84 |
| Chișinău | 232051.97 | 201115.21 | 215774.73 | 195038.51 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | x | x | 84069.93 | 93647.32 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | x | x | 56449.88 |
| Drochia | 78472.15 | 52206.11 | 45414.99 | 53240.98 |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | x | x | 196872.86 |
| Glodeni | 56156.72 | 57848.14 | 47597.40 | 57673.35 |
| Hîncești | x | x | x | 121866.93 |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 191425.66 | 175404.63 | 183698.37 | 118496.15 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | x | x | 75027.47 |
| Rezina | 142059.28 | 119556.22 | 129379.82 | 115803.00 |
| Rîșcani | x | x | x | 52050.11 |
| Sîngerei | 82590.30 | 69733.13 | 66978.71 | 60382.46 |
| Soroca | x | x | x | 115398.66 |
| Strășeni | x | x | x | 80880.00 |
| Șoldănești | x | x | x | 37751.35 |
| Ștefan Vodă | 102539.24 | 85195.13 | 91659.26 | 77114.85 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | x | x | 83963.77 |
| Ungheni | 97254.69 | 90024.29 | 93306.28 | 92504.33 |
Costul total pentru exploatarea, întreținerea și reparația rețelei de transport și distribuție a apei potabile, raportat la lungimea totală a rețelei de transport și distribuție a apei potabile în localitate