Compară indicatorii
| Localitate | Cost operațional pentru un m3 de apă facturată (Lei/m3) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2020 | 2021 | 2019 | |
| Anenii Noi | 13.10 | 11.31 | 11.06 | 12.22 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 16.14 | 14.49 | 14.71 | 15.60 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 16.68 | 15.78 | 15.85 | 11.60 |
| Cantemir | x | x | x | 11.89 |
| Călărași | 20.18 | x | x | x |
| Căușeni | 18.63 | 17.43 | 17.24 | 16.59 |
| Chișinău | 11.20 | 9.73 | 10.43 | 9.45 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | x | x | 136.26 | 144.69 |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | x | x | 23.39 |
| Drochia | 17.31 | 9.31 | 9.24 | 10.55 |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | x | x | 58.52 |
| Glodeni | 13.88 | 12.54 | 11.15 | 13.48 |
| Hîncești | x | x | x | 27.50 |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 33.25 | 30.03 | 31.90 | 22.46 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | x | x | 14.99 |
| Rezina | 16.00 | 11.74 | 11.99 | 11.86 |
| Rîșcani | x | x | x | 9.43 |
| Sîngerei | 15.11 | 13.13 | 12.19 | 11.92 |
| Soroca | x | x | x | 21.16 |
| Strășeni | x | x | x | 13.39 |
| Șoldănești | x | x | x | 15.42 |
| Ștefan Vodă | 27.20 | 23.68 | 24.35 | 22.02 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | x | x | 23.01 |
| Ungheni | 11.29 | 9.86 | 10.56 | 10.85 |
Costul total pentru prestarea serviciului livrare apă, în lei/an (materiale, reactivi, energie electrică, întreținere, reparație, retribuirea muncii, uzura, etc) raportat la
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată