Compară indicatorii
| Localitate | Cost operațional pentru un m3 de apă facturată (Lei/m3) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2019 | 2022 | 2020 | |
| Anenii Noi | 11.06 | 12.22 | 13.10 | 11.31 |
| Basarabeasca | x | x | x | x |
| Bălți | 14.71 | 15.60 | 16.14 | 14.49 |
| Briceni | x | x | x | x |
| Cahul | 15.85 | 11.60 | 16.68 | 15.78 |
| Cantemir | x | 11.89 | x | x |
| Călărași | x | x | 20.18 | x |
| Căușeni | 17.24 | 16.59 | 18.63 | 17.43 |
| Chișinău | 10.43 | 9.45 | 11.20 | 9.73 |
| Cimișlia | x | x | x | x |
| Comrat | 136.26 | 144.69 | x | x |
| Criuleni | x | x | x | x |
| Dondușeni | x | 23.39 | x | x |
| Drochia | 9.24 | 10.55 | 17.31 | 9.31 |
| Edineț | x | x | x | x |
| Fălești | x | x | x | x |
| Florești | x | 58.52 | x | x |
| Glodeni | 11.15 | 13.48 | 13.88 | 12.54 |
| Hîncești | x | 27.50 | x | x |
| Ialoveni | x | x | x | x |
| Leova | 31.90 | 22.46 | 33.25 | 30.03 |
| Nisporeni | x | x | x | x |
| Ocnița | x | x | x | x |
| Orhei | x | 14.99 | x | x |
| Rezina | 11.99 | 11.86 | 16.00 | 11.74 |
| Rîșcani | x | 9.43 | x | x |
| Sîngerei | 12.19 | 11.92 | 15.11 | 13.13 |
| Soroca | x | 21.16 | x | x |
| Strășeni | x | 13.39 | x | x |
| Șoldănești | x | 15.42 | x | x |
| Ștefan Vodă | 24.35 | 22.02 | 27.20 | 23.68 |
| Taraclia | x | x | x | x |
| Telenești | x | 23.01 | x | x |
| Ungheni | 10.56 | 10.85 | 11.29 | 9.86 |
Costul total pentru prestarea serviciului livrare apă, în lei/an (materiale, reactivi, energie electrică, întreținere, reparație, retribuirea muncii, uzura, etc) raportat la
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată
cantitatea totală de apă potabilă facturată, în m3/perioada indicată