Compară indicatorii
Localitate | Costul operațional pentru producerea (captarea) unui m3 de apă (Lei/m3) | |||
---|---|---|---|---|
2021 | 2019 | 2022 | 2020 | |
Anenii Noi | 5.46 | 6.80 | 6.27 | 9.16 |
Basarabeasca | x | x | x | 5.41 |
Bălți | 6.21 | 5.94 | 6.51 | 8.29 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | 8.24 | 5.50 | 8.71 | 7.75 |
Cantemir | x | 9.10 | x | x |
Călărași | x | x | 19.83 | 12.26 |
Căușeni | 11.71 | 10.89 | 13.01 | 10.83 |
Chișinău | 7.38 | 6.30 | 7.98 | 6.64 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | 8.00 | 8.81 | x | 10.22 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | 14.03 | x | 13.04 |
Drochia | 4.05 | 4.97 | 8.87 | 4.23 |
Edineț | x | x | x | 7.36 |
Fălești | x | x | x | 9.68 |
Florești | x | 31.94 | x | x |
Glodeni | 8.07 | 8.38 | 11.18 | 14.86 |
Hîncești | x | 14.82 | x | x |
Ialoveni | x | x | x | 8.65 |
Leova | 21.78 | 15.21 | 15.16 | x |
Nisporeni | x | x | x | 20.42 |
Ocnița | x | x | x | 19.81 |
Orhei | x | 10.25 | x | x |
Rezina | 7.56 | 6.73 | x | 9.97 |
Rîșcani | x | 7.43 | x | 9.23 |
Sîngerei | 8.28 | 7.60 | 9.87 | 6.82 |
Soroca | x | 12.89 | x | x |
Strășeni | x | 5.24 | x | 7.02 |
Șoldănești | x | 11.94 | x | 7.11 |
Ștefan Vodă | 18.87 | 17.61 | 21.73 | 18.73 |
Taraclia | x | x | x | 10.37 |
Telenești | x | 12.27 | x | 10.80 |
Ungheni | 9.68 | 83.13 | 10.12 | 8.77 |
Costul total pentru prestarea serviciului livrare apă, în lei/an (materiale, reactivi, energie electrică, întreținere, reparație, retribuirea muncii, uzura, etc) raportat la
cantitatea totală de apă potabilă produsă (intrată în reţeaua de transport şi distribuţie), în m3/perioada indicată
cantitatea totală de apă potabilă produsă (intrată în reţeaua de transport şi distribuţie), în m3/perioada indicată
0 - indică faptul că datele prezentate au valoarea zero, x - indică faptul că nu sunt date