Compară indicatorii
Localitate | Cheltuieli administrative (%) | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Anenii Noi | 48.64 | 47.59 | 47.19 | 56.17 |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | 21.57 | 18.25 | 20.57 | 20.81 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | 12.70 | x | x |
Cantemir | x | 6.13 | x | x |
Călărași | 59.16 | x | x | x |
Căușeni | 25.39 | 30.92 | 27.58 | 27.55 |
Chișinău | 25.11 | 24.63 | 25.50 | 24.07 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | 28.43 | x | 34.91 |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | 18.89 | x | x |
Drochia | x | 34.11 | x | x |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | x | x |
Florești | x | 20.00 | x | x |
Glodeni | 65.70 | 61.78 | 64.07 | 66.13 |
Hîncești | x | 13.29 | x | x |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | 15.17 | 18.69 | 11.06 | 13.55 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | x | x |
Orhei | x | 27.11 | x | x |
Rezina | 20.02 | 29.01 | 26.90 | 38.77 |
Rîșcani | x | 43.44 | x | x |
Sîngerei | 18.08 | 28.97 | 25.58 | 18.61 |
Soroca | x | 21.94 | x | x |
Strășeni | x | 34.30 | x | x |
Șoldănești | x | 42.33 | x | x |
Ștefan Vodă | 24.42 | 22.84 | 23.89 | 24.79 |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | 2.21 | x | x |
Ungheni | 48.00 | 57.75 | x | 40.04 |
Ponderea cheltuielilor administrative la prestarea serviciului de alimentare cu apă, în cheltuielile total pentru prestarea servviciului de alimenatre cu apă