Compară indicatorii
Localitate | Ponderea străzilor cu iluminat public stradal (%) | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2022 | 2021 | 2019 | |
Anenii Noi | 76.81 | 83.33 | 76.81 | 72.10 |
Basarabeasca | 64.30 | 87.63 | 87.63 | 41.27 |
Bălți | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 |
Briceni | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cahul | 91.74 | 91.74 | 91.74 | 91.74 |
Cantemir | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Călărași | 55.67 | 62.01 | 62.48 | 46.66 |
Căușeni | 62.40 | 62.40 | 62.40 | 54.10 |
Chișinău | 85.96 | 87.71 | 87.39 | 85.12 |
Cimișlia | 58.16 | 48.17 | 41.99 | 58.16 |
Comrat | x | x | x | x |
Criuleni | 66.58 | 98.85 | 98.85 | 100.00 |
Dondușeni | 79.51 | 79.51 | 79.51 | 79.51 |
Drochia | 90.16 | 90.16 | 90.16 | 87.82 |
Edineț | 47.66 | 47.66 | 47.66 | 47.66 |
Fălești | 100.00 | 94.99 | 94.99 | 100.00 |
Florești | 49.44 | 66.64 | 62.66 | 43.39 |
Glodeni | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 |
Hîncești | 83.65 | 83.65 | 83.65 | 72.72 |
Ialoveni | 45.79 | 100.00 | 45.79 | 45.79 |
Leova | 68.85 | 70.18 | 70.18 | 68.85 |
Nisporeni | 75.54 | 80.87 | 77.20 | 81.95 |
Ocnița | 67.39 | 73.50 | 71.10 | 63.79 |
Orhei | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Rezina | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Rîșcani | 57.62 | 58.57 | 58.57 | 57.62 |
Sîngerei | 82.59 | 82.84 | 78.10 | 82.59 |
Soroca | 68.17 | 69.46 | 69.46 | 68.17 |
Strășeni | 24.51 | 24.51 | 24.51 | 24.51 |
Șoldănești | 76.21 | 76.21 | 76.21 | 76.21 |
Ștefan Vodă | 72.51 | 94.15 | 94.15 | 72.51 |
Taraclia | 91.22 | 100.00 | 100.00 | 60.65 |
Telenești | 93.77 | 94.36 | 94.36 | 93.77 |
Ungheni | 66.78 | 73.96 | 68.46 | 64.59 |
Target standard: 100%.
Lungimea străzilor cu iluminat public stradal, raportată la lungimea totală a străzilor/drumurilor în localitate
Lungimea străzilor cu iluminat public stradal, raportată la lungimea totală a străzilor/drumurilor în localitate