Compară indicatorii
| Localitate | Cantitatea medie de apă livrată per gospodărie (m3/gospodărie) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2019 | 2022 | |
| Anenii Noi | 68.27 | 71.62 | 60.89 | 73.19 |
| Basarabeasca | 43.58 | 43.95 | 46.43 | 43.02 |
| Bălți | 315.27 | 293.76 | 308.20 | 322.64 |
| Briceni | 46.63 | 47.21 | 42.72 | 48.00 |
| Cahul | 75.40 | 80.09 | 106.09 | 77.62 |
| Cantemir | 60.51 | 68.02 | 85.19 | 64.08 |
| Călărași | 46.79 | 48.04 | 46.98 | 56.01 |
| Căușeni | 54.18 | 53.78 | 47.87 | 57.37 |
| Chișinău | 171.20 | 170.79 | 172.10 | 169.17 |
| Cimișlia | 56.70 | 54.87 | 51.68 | 57.73 |
| Comrat | 64.86 | 64.16 | 59.97 | 66.32 |
| Criuleni | 62.99 | 62.48 | 57.03 | 66.40 |
| Dondușeni | 40.15 | 43.00 | 38.52 | 63.07 |
| Drochia | 47.38 | 40.81 | 42.96 | 47.02 |
| Edineț | 41.99 | 39.70 | 42.20 | 34.37 |
| Fălești | 51.99 | 47.59 | 33.15 | 53.09 |
| Florești | 58.29 | 57.15 | 55.82 | 55.64 |
| Glodeni | 45.15 | 44.32 | 43.06 | 43.44 |
| Hîncești | 58.98 | 59.56 | 54.65 | 59.74 |
| Ialoveni | 125.35 | 121.99 | 113.83 | 132.13 |
| Leova | 57.31 | 59.06 | 53.08 | 65.95 |
| Nisporeni | 58.71 | 55.09 | 60.36 | 55.54 |
| Ocnița | 29.72 | 28.64 | 31.09 | 27.73 |
| Orhei | 81.19 | 81.93 | 78.81 | 80.85 |
| Rezina | 48.17 | 56.98 | 58.57 | 52.33 |
| Rîșcani | 50.55 | 49.84 | 55.61 | 51.10 |
| Sîngerei | 64.79 | 65.78 | 61.48 | 56.03 |
| Soroca | 180.44 | 185.96 | 173.68 | 184.57 |
| Strășeni | 58.84 | 53.61 | 54.08 | 67.17 |
| Șoldănești | 47.92 | 47.04 | 44.61 | 44.28 |
| Ștefan Vodă | 53.28 | 55.36 | 52.03 | 55.32 |
| Taraclia | 78.11 | 76.28 | 63.94 | 78.23 |
| Telenești | 46.96 | 47.83 | 47.32 | 48.87 |
| Ungheni | 85.58 | 85.64 | 79.48 | 82.16 |
Cantitatea totală de apă livrată populației, în m3/perioada indicată, raportată la numărul total de gospodării abonate