Compară indicatorii
| Localitate | Cantitatea medie de apă livrată per gospodărie (m3/gospodărie) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2019 | 2022 | 2020 | |
| Anenii Noi | 71.62 | 60.89 | 73.19 | 68.27 |
| Basarabeasca | 43.95 | 46.43 | 43.02 | 43.58 |
| Bălți | 293.76 | 308.20 | 322.64 | 315.27 |
| Briceni | 47.21 | 42.72 | 48.00 | 46.63 |
| Cahul | 80.09 | 106.09 | 77.62 | 75.40 |
| Cantemir | 68.02 | 85.19 | 64.08 | 60.51 |
| Călărași | 48.04 | 46.98 | 56.01 | 46.79 |
| Căușeni | 53.78 | 47.87 | 57.37 | 54.18 |
| Chișinău | 170.79 | 172.10 | 169.17 | 171.20 |
| Cimișlia | 54.87 | 51.68 | 57.73 | 56.70 |
| Comrat | 64.16 | 59.97 | 66.32 | 64.86 |
| Criuleni | 62.48 | 57.03 | 66.40 | 62.99 |
| Dondușeni | 43.00 | 38.52 | 63.07 | 40.15 |
| Drochia | 40.81 | 42.96 | 47.02 | 47.38 |
| Edineț | 39.70 | 42.20 | 34.37 | 41.99 |
| Fălești | 47.59 | 33.15 | 53.09 | 51.99 |
| Florești | 57.15 | 55.82 | 55.64 | 58.29 |
| Glodeni | 44.32 | 43.06 | 43.44 | 45.15 |
| Hîncești | 59.56 | 54.65 | 59.74 | 58.98 |
| Ialoveni | 121.99 | 113.83 | 132.13 | 125.35 |
| Leova | 59.06 | 53.08 | 65.95 | 57.31 |
| Nisporeni | 55.09 | 60.36 | 55.54 | 58.71 |
| Ocnița | 28.64 | 31.09 | 27.73 | 29.72 |
| Orhei | 81.93 | 78.81 | 80.85 | 81.19 |
| Rezina | 56.98 | 58.57 | 52.33 | 48.17 |
| Rîșcani | 49.84 | 55.61 | 51.10 | 50.55 |
| Sîngerei | 65.78 | 61.48 | 56.03 | 64.79 |
| Soroca | 185.96 | 173.68 | 184.57 | 180.44 |
| Strășeni | 53.61 | 54.08 | 67.17 | 58.84 |
| Șoldănești | 47.04 | 44.61 | 44.28 | 47.92 |
| Ștefan Vodă | 55.36 | 52.03 | 55.32 | 53.28 |
| Taraclia | 76.28 | 63.94 | 78.23 | 78.11 |
| Telenești | 47.83 | 47.32 | 48.87 | 46.96 |
| Ungheni | 85.64 | 79.48 | 82.16 | 85.58 |
Cantitatea totală de apă livrată populației, în m3/perioada indicată, raportată la numărul total de gospodării abonate