Compararea Indicatorilor
Localitate | Rata de accidente în rețeaua de alimenatre cu apă per km de rețea (Accidente/km) | |||
---|---|---|---|---|
2012 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | x | x | 2.97 | 3.30 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | x | 3.51 | 4.07 |
Cantemir | x | x | x | 0.00 |
Călărași | x | x | 1.28 | 2.52 |
Căușeni | x | x | 3.52 | x |
Chișinău | x | x | 12.54 | 15.99 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | 3.06 | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | 0.78 | 0.50 |
Drochia | x | x | 2.52 | 2.57 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | 7.93 | x |
Florești | x | x | 1.27 | 1.17 |
Glodeni | x | x | 0.49 | 0.89 |
Hîncești | x | x | 0.00 | 0.00 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | x | 1.55 | 0.81 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | 5.40 | x |
Orhei | x | x | 0.79 | 0.00 |
Rezina | x | x | 0.00 | 0.00 |
Rîșcani | x | x | 1.39 | 1.65 |
Sîngerei | x | x | 1.76 | x |
Soroca | x | x | 0.97 | 0.80 |
Strășeni | x | x | 7.20 | 2.71 |
Șoldănești | x | x | 0.14 | 2.43 |
Ștefan Vodă | x | x | 0.48 | x |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | 2.86 | 2.86 |
Ungheni | x | x | 1.97 | 2.81 |
Numărul de accidente produse în rețeaua de alimenatre cu apă raportată la lungimea rețelei de alimenatre cu apă