Pagina se încarcă

Compară indicatorii

Localitate Durata accesului la apă (Ore/zi)
2020 2021 2019 2022
Anenii Noi 24.00 24.00 24.00 24.00
Basarabeasca x x x x
Bălți 24.00 24.00 24.00 24.00
Briceni x x x x
Cahul 24.00 24.00 24.00 24.00
Cantemir 24.00 24.00 24.00 24.00
Călărași 24.00 24.00 24.00 24.00
Căușeni 24.00 24.00 x 24.00
Chișinău 24.00 24.00 24.00 24.00
Cimișlia x x x x
Comrat 24.00 24.00 24.00 24.00
Criuleni x x x x
Dondușeni 24.00 24.00 24.00 24.00
Drochia 24.00 24.00 24.00 24.00
Edineț x x x x
Fălești 24.00 24.00 24.00 24.00
Florești 24.00 24.00 24.00 24.00
Glodeni 24.00 24.00 24.00 24.00
Hîncești 24.00 24.00 24.00 24.00
Ialoveni x x x x
Leova 24.00 24.00 24.00 24.00
Nisporeni 24.00 24.00 24.00 24.00
Ocnița x x x x
Orhei 24.00 24.00 24.00 24.00
Rezina 24.00 24.00 24.00 24.00
Rîșcani 24.00 24.00 24.00 24.00
Sîngerei 24.00 24.00 24.00 24.00
Soroca 24.00 24.00 24.00 24.00
Strășeni 24.00 24.00 24.00 24.00
Șoldănești 24.00 24.00 24.00 24.00
Ștefan Vodă 24.00 24.00 24.00 24.00
Taraclia x x x x
Telenești 24.00 24.00 24.00 24.00
Ungheni 24.00 24.00 24.00 24.00
Target standard: 24 ore/zi
Numărul de ore pe zi în care apă este livrată consumatorilor casnici