Compararea Indicatorilor
Localitate | Apa furnizată populației (%) | |||
---|---|---|---|---|
2012 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Anenii Noi | x | x | x | x |
Basarabeasca | x | x | x | x |
Bălți | x | x | 27.97 | 27.38 |
Briceni | x | x | x | x |
Cahul | x | x | 32.35 | 37.21 |
Cantemir | x | x | 64.69 | 60.63 |
Călărași | x | x | 47.34 | 55.41 |
Căușeni | x | x | 54.77 | x |
Chișinău | x | x | 50.21 | 48.21 |
Cimișlia | x | x | x | x |
Comrat | x | x | 30.64 | x |
Criuleni | x | x | x | x |
Dondușeni | x | x | x | 52.20 |
Drochia | x | x | 45.00 | 42.34 |
Edineț | x | x | x | x |
Fălești | x | x | 58.67 | x |
Florești | x | x | 68.55 | x |
Glodeni | x | x | 56.83 | 53.98 |
Hîncești | x | x | 50.00 | 46.02 |
Ialoveni | x | x | x | x |
Leova | x | x | 53.53 | 54.69 |
Nisporeni | x | x | x | x |
Ocnița | x | x | 66.66 | x |
Orhei | x | x | 46.84 | 46.65 |
Rezina | x | x | 49.76 | x |
Rîșcani | x | x | 67.94 | 70.46 |
Sîngerei | x | x | 50.71 | x |
Soroca | x | x | 41.68 | 47.22 |
Strășeni | x | x | 23.60 | 29.62 |
Șoldănești | x | x | 64.28 | 67.86 |
Ștefan Vodă | x | x | 70.32 | x |
Taraclia | x | x | x | x |
Telenești | x | x | 40.57 | 44.17 |
Ungheni | x | x | 55.35 | 51.99 |
ponderea cantitatății de apă potabilă furnizată către populație în total apă funizată către consumatori