Pagina se încarcă

Compară indicatorii

Localitate Gradul general de acces al locuințelor la serviciul public de canalizare (%)
2019 2021 2022 2020
Anenii Noi 42.99 37.61 37.77 32.20
Basarabeasca 32.00 30.14 30.15 30.23
Bălți 81.31 82.69 83.03 81.58
Briceni 60.39 60.40 60.51 60.20
Cahul 49.99 51.90 51.60 50.99
Cantemir 70.95 82.57 83.18 72.18
Călărași 57.95 61.64 59.16 60.96
Căușeni 45.87 46.33 48.23 46.17
Chișinău 92.10 86.30 85.78 88.49
Cimișlia 28.51 32.74 34.10 32.67
Comrat 38.26 38.20 38.94 38.06
Criuleni 47.84 56.00 66.42 48.39
Dondușeni 60.66 65.25 65.47 65.17
Drochia 78.69 79.10 79.52 78.63
Edineț 36.76 37.80 37.80 36.70
Fălești 60.83 60.33 58.52 60.60
Florești 68.68 68.60 68.78 68.64
Glodeni 45.28 46.68 46.73 44.91
Hîncești 51.58 53.23 54.27 52.19
Ialoveni 35.70 51.87 56.27 35.94
Leova 42.42 42.69 33.52 42.77
Nisporeni 37.99 40.29 45.71 39.31
Ocnița 42.71 42.68 42.75 42.68
Orhei 60.25 62.59 60.51 61.84
Rezina 68.94 85.67 85.92 85.76
Rîșcani 35.92 35.50 38.44 35.57
Sîngerei 35.45 37.49 38.31 37.68
Soroca 60.69 60.60 60.87 60.20
Strășeni 43.08 45.97 49.47 43.79
Șoldănești 60.44 39.08 39.61 38.71
Ștefan Vodă 54.79 54.15 54.48 54.35
Taraclia 33.56 35.79 35.98 42.67
Telenești 49.07 54.88 55.38 52.22
Ungheni 75.72 76.39 77.00 75.30
Target standard: 100%.
Numărul total de gospodării conectate la serviciul de canalizare (apartamente + case individuale conectate), raportat la numărul total de gospodării în oraș (apartamente + case individuale);