Pagina se încarcă

Compară indicatorii

Localitate Gradul general de acces al populației la serviciul public de salubrizare (%)
2021 2019 2022 2020
Anenii Noi 87.11 102.33 x 86.80
Basarabeasca 27.94 29.38 x 28.03
Bălți 92.28 101.87 x 94.55
Briceni 56.55 61.34 x 57.34
Cahul 68.64 57.58 x 57.06
Cantemir 19.31 18.56 x 18.70
Călărași 42.59 40.95 x 41.24
Căușeni 70.15 70.17 x 68.29
Chișinău 104.68 96.41 x 121.64
Cimișlia 86.70 77.53 x 77.27
Comrat 78.11 80.51 x 79.67
Criuleni 68.85 97.10 x 96.64
Dondușeni 59.48 117.55 x 117.50
Drochia 53.36 56.14 x 53.12
Edineț 66.34 49.93 x 48.17
Fălești 111.50 103.97 x 110.70
Florești 72.98 91.66 x 84.85
Glodeni 57.70 57.04 x 57.62
Hîncești 71.09 66.85 x 66.33
Ialoveni 69.01 89.46 x 78.53
Leova 87.48 88.25 x 87.63
Nisporeni 62.68 65.25 x 72.54
Ocnița 76.98 69.61 x 70.32
Orhei 88.07 87.37 x 87.57
Rezina 51.40 21.41 x 50.92
Rîșcani 92.84 23.63 x 92.28
Sîngerei 34.76 26.75 x 29.67
Soroca 84.71 73.60 x 77.85
Strășeni 47.18 37.83 x 37.73
Șoldănești 76.37 76.20 x 76.22
Ștefan Vodă 64.77 63.93 x 63.86
Taraclia 83.50 76.97 x 101.82
Telenești 83.78 92.85 x 91.10
Ungheni 80.86 78.85 x 80.54
Target standard: 100%.
Numărul total de abonați la serviciul de salubrizare pe bază de contract, atât la bloc cât și la case individuale, raportat la numărul total de locuințe în oraș (apartamente și case individuale);